ЮНИСТРИМ работает на европейском рынке уже более 10-ти лет и мы предлагаем Вам наилучшие условия по осуществлению денежных переводов в «Старый Свет».
Переводы в Европу и из Европы вместе с ЮНИСТРИМ — это:
В настоящее время открыты представительства ЮНИСТРИМ в Великобритании, Греции, на Кипре.
Сумма перевода до 2000€, комиссия — 2,5%
Сумма и валюта перевода | Комиссия |
---|---|
При отправке из России суммы до 400 USD/EUR с выдачей в валюте отправки | 10 USD/EUR |
При отправке из России суммы от 400,01 USD/EUR с выдачей в валюте отправки | 2,5% |
При отправке из России суммы до 15000 RUB c выдачей в USD/EUR (бивалютный перевод) | 300 RUB |
При отправке из России суммы от 15000,01 RUB c выдачей в USD/EUR (бивалютный перевод) | 2% |
Сумма и валюта перевода | Комиссия |
---|---|
до 2999,99 $/€ | от 1 % + 4 $/€ |
от 3000 $ | 1,8 % |
от 3000 € | от 0,8 % + 4 € |
Валюта перевода | Комиссия |
---|---|
Отправка из России в RUB/USD/EUR c получением в GPB | 0% |
Валюта перевода | Комиссия |
---|---|
EUR, USD, RUB | 1% |
Сумма перевода | Комиссия |
---|---|
любая сумма при отправке и получении в EUR | 1% |
любая сумма при бивалютном переводе RUB-EUR / USD-EUR | 0% |
Сумма перевода | Комиссия |
---|---|
до 999,99 EUR | 2,5% |
от 1000 до 15000 EUR | 2% |
Сумма перевода | Комиссия |
---|---|
до 2999,99 USD/EUR | от 2% |
от 3000 USD/EUR | от 1,7% |
Валюта перевода | Комиссия |
---|---|
При отправке из России перевода на любую сумму в EUR | 2% |
При отправке из России перевода на любую сумму в RUB с выдачей в EUR (бивалютный перевод) | 500 RUB |
При отправке из России перевода на любую сумму в USD с выдачей в EUR (бивалютный перевод) | 10 USD |
Сумма перевода | Комиссия |
---|---|
до 299,99 $/€ | от 2 % |
от 300 до 2999,99 $ | 2 % |
от 300 до 2999,99 € | от 1 % + 3 € |
от 3000 $ | 1,8 % |
от 3000 € | от 0,8 % + 3 € |
Сумма перевода, евро | Комиссия, евро |
---|---|
0,01 — 100 | 5 |
100,01 — 200 | 7 |
200,01 — 300 | 10 |
300,01 — 400 | 12 |
400,01 — 500 | 15 |
500,01 — 600 | 18 |
600,01 — 700 | 20 |
700,01 — 1000 | 25 |
1000,01 — 1500 | 35 |
1500,01 — 2000 | 45 |
2000,01 — 2500 | 55 |
Сумма перевода | Комиссия |
---|---|
до 99,99 EUR | 7 EUR |
100 – 199,99 EUR | 10 EUR |
от 200 EUR | 4% |
до 99,99 USD | 7 USD |
100 – 199,99 USD | 10 USD |
от 200 USD | 2,5% |
до 5000 РУБ | 350 РУБ |
5000,01 – 10000 РУБ | 500 РУБ |
от 10000,01 РУБ | 2,5 % |
Уточняйте тарифы, действующие в отделении Вашего банка, у операционистов банка или по телефонам +7(495)744-55-55; 8(800)333-22-44 звонок по России бесплатный.
Сумма перевода | Комиссия |
---|---|
до 50 EUR | 10 % |
от 50,01 до 100 EUR | 7 % |
от 100,01 до 300 EUR | 6 % |
от 300,01 до 500 EUR | 5,6 % |
от 500,01 до 750 EUR | 5,33 % |
от 750,01 до 1000 EUR | 5 % |
от 1000,01 до 1250 EUR | 4,8 % |
от 1250,01 до 1500 EUR | 4,67 % |
от 1500,01 до 1750 EUR | 4,29 % |
от 1750,01 до 2000 EUR | 4 % |
от 2000,01 до 2250 EUR | 3,78 % |
от 2250,01 до 2500 EUR | 3,6 % |
от 2500,01 до 2750 EUR | 3,45 % |
от 2750,01 до 4000 EUR | 3,33 % |
Уточняйте тарифы, действующие в отделении Вашего банка, у операционистов банка или по телефонам +7(495)744-55-55; 8(800)333-22-44 звонок по России бесплатный.
Сумма перевода, долларов/евро | Комиссия |
---|---|
до 2999,99 | 2,5 % |
от 3000 | 2,3 % |
Сумма перевода, долларов/евро | Комиссия |
---|---|
до 2999,99 | 2,5 % |
от 3000 | 2,3 % |
Страна отправки | Валюта отправки и получения | Комиссия |
---|---|---|
Россия | Доллары США, евро | 2,5 % |
Отправка в рублях с выдачей в долларах США или евро | При отправке
|
|
Страны СНГ | Доллары США, евро | При отправке
|
Отправка в рублях с выдачей в долларах США или евро | 0,1% |
Сумма перевода, долларов/евро | Комиссия |
---|---|
до 2999,99 | 2 % |
от 3000 | 1,8 % |
Сумма перевода | Комиссия |
---|---|
до 149,99 $ | от 1 % + 6 $ |
до 149,99 € | от 2% + 4,5 € |
от 150 до 2999,99 $/€ | от 1 % + 6 $/€ |
от 3000 до 4999,99 $/€ | от 0,8 % + 6 $/€ |
от 5000 до 11 999,99 $/€ | от 0,8 % + 12 $/€ |
от 12000 до 25 000 $ от 12000 до 22 200 € |
от 0,8% + 25 $/€ |
Сумма перевода | Комиссия |
---|---|
до 149,99 $ | от 1 % + 6 $ |
до 149,99 € | от 2% + 4,5 € |
от 150 до 2999,99 $/€ | от 1 % + 6 $/€ |
от 3000 до 4999,99 $/€ | от 0,8 % + 6 $/€ |
от 5000 до 11 999,99 $/€ | от 0,8 % + 12 $/€ |
от 12000 до 25 000 $ от 12000 до 22 200 € |
от 0,8% + 25 $/€ |
Сумма и валюта перевода | Комиссия |
---|---|
При отправке из России суммы до 500 EUR/USD с выдачей в валюте отправки | 15 EUR/USD |
При отправке из России суммы от 500,01 EUR/USD с выдачей в валюте отправки | 3% |
При отправке из России любой суммы в RUB с выдачей EUR/USD | 500 RUB |
Комиссия на денежные переводы, отправляемые из Румынии в страны СНГ и Грузию
Сумма перевода | Комиссия |
---|---|
0 — 150 $/€ | 5 $/€ |
150 — 7900 $/€ | 2,5 % |
Комиссия на денежные переводы, отправляемые из Румынии в другие страны — от 3%.
Тариф действует в пунктах АО КБ «ЮНИСТРИМ».
Тарифы в пунктах банков-партнеров могут отличаться.
Тариф действует в пунктах АО КБ «ЮНИСТРИМ».
Тарифы в пунктах банков-партнеров могут отличаться.
Сумма перевода, доллары/евро | Комиссия |
---|---|
до 2999,99 | 1,5 % |
от 3000 | 1,3 % |